Mupid製品価格リスト
以下の価格は全て税抜きの希望小売価格となっております。正式な購入価格は販売代理店にお問い合わせください。 また販売代理店様の情報は、弊社からご紹介させていただきますので、お気軽にご連絡ください。
電気泳動装置/アクセサリー類
| 商品名 | 希望小売価格(税抜) | 入数 | 単位 | コード |
| Mupid-2plus | 45,000 | 1 | 式 | M-2P |
| Mupid-2plus泳動槽(カバー付) | 24,080 | 1 | 式 | CE-2P |
| Mupid-2plus泳動槽カバー | 4,200 | 1 | 枚 | C-2P |
| Mupid-2plusパワーサプライ | 20,420 | 1 | 個 | MP-2P |
|
ゲルメーカーセット-L [標準タイプ]
|
9,200 | 1 | 式 | GM-L |
| ゲルトレイ-L | 2,920 | 2 | 枚 | GT-L |
| ゲルトレイ-S | 3,440 | 4 | 枚 | GT-S |
| ゲルメーカースタンド-L | 5,540 | 1 | 個 | GS-L |
| コーム-L | 4,400 | 2 | 本 | C-L |
| コーム-25 | 5,660 | 2 | 本 | C-25 |
|
ゲルメーカーセット-HR [耐熱タイプ]
・ゲルトレイL-HR 2枚
・ゲルトレイS-HR 4枚 ・コームL-HR 2本 ・ゲルメーカースタンド-HR 1個 |
13,840 | 1 | 式 | GM-HR |
| ゲルトレイL-HR | 4,700 | 2 | 枚 | GT-LH |
| ゲルトレイS-HR | 5,240 | 4 | 枚 | GT-SH |
| ゲルメーカースタンド-HR | 6,300 | 1 | 個 | GS-LH |
| コームL-HR | 5,240 | 2 | 本 | C-LH |
| 商品名 | 希望小売価格(税抜) | 入数 | 単位 | コード |
| Mupid-exU | 65,000 | 1 | 式 | EXU-1 |
| Mupid-exU泳動槽(蓋付き) | 19,000 | 1 | 個 | X-A |
| Mupid-exU蓋 | 4,200 | 1 | 個 | EXU-B |
| Mupid-exUパワーサプライ | 49,000 | 1 | 個 | EXU-P |
| Mupid-exUパワーサプライ用 電源コード | 1,100 | 1 | 個 | MCD3 |
|
Mupid-exUゲルメーカーセット
・Mupid-exUゲルトレイ-大 1枚
・Mupid-exUゲルトレイ-小 2枚 ・Mupid-exUスタンダードコーム 4本 ・Mupid-exUゲルメーカースタンド 1個 |
6,800 | 1 | 式 | X-MS |
| Mupid-exU用ゲルトレイ-大 | 2,200 | 2 | 枚 | X-GL |
| Mupid-exU用ゲルトレイ-小 | 2,200 | 4 | 枚 | X-GS |
| Mupid-exU用ゲルメーカースタンド | 2,860 | 1 | 個 | X-SD |
| Mupid-exU用スタンダードコーム | 1,540 | 2 | 本 | X-C1 |
|
ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR [耐熱タイプ]
・EXU/ONEゲルトレイL-HR 1枚
・EXU/ONEゲルトレイS-HR 2枚 ・EXU/ONEコーム-HR 4本 ・EXU/ONEゲルメーカー台-HR 1個 |
11,520 | 1 | 式 | AC-MS |
| EXU/ONEゲルトレイL-HR | 4,700 | 2 | 枚 | AC-GL |
| EXU/ONEゲルトレイS-HR | 5,240 | 4 | 枚 | AC-GS |
| EXU/ONEゲルメーカー台-HR | 5,040 | 1 | 個 | AC-SD |
| EXU/ONEコーム-HR | 3,560 | 2 | 本 | AC-C1 |
| 商品名 | 希望小売価格(税抜) | 入数 | 単位 | コード |
| Mupid-One | 71,000 | 1 | セット | O1-1 |
| Mupid-One泳動槽/蓋付 | 19,800 | 1 | 台 | O1-CE |
| Mupid-One蓋 | 4,200 | 1 | 枚 | O1-B |
| Mupid-Oneパワーサプライ | 49,000 | 1 | 台 | O1-P |
| Mupid-Oneパワーサプライ用 電源コード | 1,100 | 1 | 個 | MCD3 |
|
ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR [耐熱タイプ]
・EXU/ONEゲルトレイL-HR 1枚
・EXU/ONEゲルトレイS-HR 2枚 ・EXU/ONEコーム-HR 4本 ・EXU/ONEゲルメーカー台-HR 1個 |
11,520 | 1 | 式 | AC-MS |
| EXU/ONEゲルトレイL-HR | 4,700 | 2 | 枚 | AC-GL |
| EXU/ONEゲルトレイS-HR | 5,240 | 4 | 枚 | AC-GS |
| EXU/ONEゲルメーカー台-HR | 5,040 | 1 | 個 | AC-SD |
| EXU/ONEコーム-HR | 3,560 | 2 | 本 | AC-C1 |
※
Mupid-exUのゲルトレイ(X-GL,X-GS,AC-GL,AC-GS)はマルチピペット対応のため幅広になっており、Mupid-2plusの泳動槽にはセットできません。
※
Mupid-exUとMupid-exのゲルメーカースタンド、ゲルトレイ、コームは共通です。
※ Mupid-exUのゲルトレイには、泳動指標線などの印刷はありません。
※
ゲルメーカーセット-LはMupid-2、i-Mupid-J、2plus、21、αに共通の従来品です。
機種によって使用できるアクセサリーが異なりますので、こちらで確認してください。
| 商品名 | 希望小売価格(税抜) | 入数 | 単位 | コード |
| Scope21 | 364,000円 | 1 | 台 | SC21 |
| HOMEへ戻る |
|
|
| Copyright (C)Mupid All Rights Reserved. |