商品名 | 希望小売価格 (円・税抜) |
入数 | 単位 | 商品コード |
Mupid-exU | 65,000 | 1 | 式 | EXU-1 |
Mupid-exU泳動槽(蓋付き) | 19,000 | 1 | 個 | X-A |
Mupid-exU蓋 | 4,200 | 1 | 個 | EXU-B |
Mupid-exUパワーサプライ | 49,000 | 1 | 個 | EXU-P |
Mupid-exUパワーサプライ用 電源コード | 1,100 | 1 | 台 | O1-P |
Mupid-exUゲルメーカーセット Mupid-exUゲルトレイ-大 1枚 Mupid-exUゲルトレイ-小 2枚 Mupid-exUスタンダードコーム 4本 Mupid-exUゲルメーカースタンド 1個 |
6,800 | 1 | 式 | X-MS |
Mupid-exU用ゲルトレイ-大 | 2,200 | 2 | 枚 | X-GL |
Mupid-exU用ゲルトレイ-小 | 2,200 | 4 | 枚 | X-GS |
Mupid-exU用ゲルメーカースタンド | 2,860 | 1 | 個 | X-SD |
Mupid-exU用スタンダードコーム | 1,540 | 2 | 本 | X-C1 |
ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR [耐熱タイプ] EXU/ONEゲルトレイL-HR 1枚 EXU/ONEゲルトレイS-HR 2枚 EXU/ONEコーム-HR 4本 EXU/ONEゲルメーカー台-HR 1台 |
11,520 | 1 | セット | AC-MS |
EXU/ONEゲルトレイL-HR | 4,700 | 2 | 枚 | AC-GL |
EXU/ONEゲルトレイS-HR | 5,240 | 4 | 枚 | AC-GS |
EXU/ONEコーム-HR | 3,560 | 2 | 本 | AC-C1 |
EXU/ONEゲルメーカー台-HR | 5,040 | 1 | 台 | AC-SD |
![]() |
HOMEへ戻る |
|
Copyright (C)Mupid All Rights Reserved. |